即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股东 | [09961] 携程集团有限公司 (23.80%) [00700] 腾讯控股有限公司 (20.23%) 普信集团 (8.04%) |
| 公司董事 | 吴志祥 (联席主席兼执行董事) 江浩 (联席主席兼非执行董事) 马和平 (行政总裁兼执行董事) Brent Richard Irvin (非执行董事) 梁建章 (非执行董事) 谢晴华 (非执行董事) 戴小京 (独立非执行董事) 韩玉灵 (独立非执行董事) 杨嘉宏 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 马莉 |
| 往来银行 | 中国工商银行股份有限公司 中国招商银行股份有限公司 |
| 律师 | Conyers Dill & Pearman 中伦律师事务所 美国达维法律事务所 |
| 核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街一号时代广场二座三十一楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.tongchengir.com |
| 电邮地址 | tongchengir@ly.com |
| 电话号码 | (852) 3626-9137 |
| 传真号码 | |