即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
|
主要股东 | 厦门建发股份有限公司 (70.00%) 李诚仁 (6.08%) |
公司董事 | 张晓晖 (主席兼非执行董事) 黄田胜 (行政总裁兼执行董事) 林儒卿 (执行董事) 蔡伟康 (非执行董事) 黄耀杰 (独立非执行董事) 赵琳 (独立非执行董事) 项婷 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 李晶 黄志豪 |
往来银行 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 渣打银行(香港)有限公司 中国光大银行 |
律师 | 赛法思・ 肖律师事务所 |
核数师 | 罗申美会计师事务所 |
注册办事处 | 香港干诺道中一百六十八至二百号信德中心西座二十三楼二三零六B及二三零七室 |
股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 [电话: (852) 2153-1688] |
股份过户登记处电话 | (852) 2153-1688 |
公司网址 | http://www.cndnewin.com |
电邮地址 | info@cndnewin.com |
电话号码 | (852) 22969-8979 |
传真号码 | |