即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股东 | Lan Tian Feng (29.04%) Zhao Yu Hua (19.18%) Liu Hong Shen (19.14%) |
| 公司董事 | 魏振铭 (主席兼执行董事) 邓建国 (执行董事) 卢丽丽 (独立非执行董事) 胡芮璇 (独立非执行董事) 黄伟杰 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 李志成 |
| 往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 中国光大银行 哈尔滨银行 |
| 律师 | |
| 核数师 | 中正天恒会计师有限公司 |
| 注册办事处 | 香港湾仔港湾道二十六号华润大厦二十七楼二七零七室 |
| 股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 [电话: (852) 2153-1688] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2153-1688 |
| 公司网址 | http://www.crown727.com |
| 电邮地址 | info@crown727.com |
| 电话号码 | (852) 2121-0988 |
| 传真号码 | (852) 2121-0989 |