即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
|
主要股东 | ADATA Technology Co., Ltd. (19.16%) Song Hoi See (9.54%) 保利文化集团股份有限公司 (6.67%) Wang Xiaouh (6.64%) 黄启诚 (6.63%) Tang Elaine Yilin (6.31%) 丁健兴 (5.46%) |
公司董事 | 谢安 (主席兼行政总裁兼执行董事) 孙大千 (执行董事) Alla Y Alenikova (非执行董事) 许兴利 (非执行董事) 段雄飞 (独立非执行董事) 刘畅 (独立非执行董事) Elizabeth Monk Daley (独立非执行董事) 胡劲恒 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 霍丽恩 |
往来银行 | 中国银行(香港)有限公司 中信银行国际有限公司 中国建设银行股份有限公司 加拿大皇家银行 华美银行 华信商业银行 中国工商银行 花旗银行 中国银行股份有限公司 HDFC Bank 瑞士银行 |
律师 | 礼德齐伯礼律师行 |
核数师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港干诺道中一百六十八至二百号信德中心西座二十楼二零零五室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.digitaldomain.com |
电邮地址 | |
电话号码 | (852) 3150-8050 |
传真号码 | (852) 2907-9000 |