即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 正力新能 03677.HK | 电池产品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物─B 09606.HK | 生物科技- 制药 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股东 | 蒋薇及关连人士 (29.15%) 林长栋 (14.74%) 林玉英 (8.11%) 陈登光 (5.04%) |
公司董事 | 蒋智勇 (主席兼执行董事) 杨国权 (财政总裁兼执行董事) 史兴智 (执行董事) 师胜利 (执行董事) 冯芳卿 (执行董事) 朱耿南 (独立非执行董事) 梁绪树 (独立非执行董事) 梁家和 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 梁丽明 |
往来银行 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 中国工商银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 |
律师 | |
核数师 | 先机会计师行有限公司 |
注册办事处 | 香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼27楼2707A室 |
股份过户登记处 | 联合证券登记有限公司 [电话: (852) 2849-3399] |
股份过户登记处电话 | (852) 2849-3399 |
公司网址 | http://www.tongguangold.com |
电邮地址 | enquiry@tongguangold.com |
电话号码 | (852) 2295-0822 |
传真号码 | (852) 2295-0990 |