东吴证券发表报告表示,上周(11月10至14日)恒生科技下降0.4%,恒指上升1.3%,恒生港股通上升1.4%。行业上,能源业领涨。南向资金主要流入金融业,主要流出非必需性消费业。该行认为港股短期震荡为主,上行斜率或放缓。从中长期配置来看,当前位置有吸引力。
港股科技短期仍在调整。自10月初开始,美股AI泡沫叙事再起,叠加近期产业缺乏新催化剂,港股AI科技类股票上涨动能不足。英伟达财报临近,市场仍在等待讯号。该行认为从中长期看当前位置港股科技吸引力显现。
相关内容《大行》中金:伊朗局势变化致地缘政治溢价提升 升中海油(00883.HK)目标价至28元
该行列出上周南向资金对港股十大净买入及净卖出名单:
1)南向资金对港股十大净买入名单
股份│净流入金额
小米集团-W(01810.HK) 沽空 $6.33亿; 比率 19.713% │45.7亿元
中海油(00883.HK) 沽空 $3.10亿; 比率 9.037% │32.11亿元
工行(01398.HK) 沽空 $4.32亿; 比率 26.151% │20.56亿元
中国平安(02318.HK) 沽空 $4.37亿; 比率 28.830% │19.11亿元
中石油(00857.HK) 沽空 $2.33亿; 比率 32.099% │18.38亿元
国寿(02628.HK) 沽空 $4.38亿; 比率 28.098% │15.56亿元
建行(00939.HK) 沽空 $4.37亿; 比率 24.355% │13.71亿元
泡泡玛特(09992.HK) 沽空 $6.99亿; 比率 18.913% │12.23亿元
中行(03988.HK) 沽空 $2.80亿; 比率 28.040% │11.39亿元
招行(03968.HK) 沽空 $1.28亿; 比率 27.719% │11.24亿元
相关内容《大行》腾讯(00700.HK)投资评级及目标价(表)(更新)
2)南向资金对港股十大净流出名单
股份│净流出金额
阿里巴巴-W(09998.HK)│-67.81亿元
美团-W(03690.HK) 沽空 $7.35亿; 比率 26.848% │-7.67亿元
百济神州(06160.HK) 沽空 $1.83亿; 比率 23.515% │-7.03亿元
腾讯(00700.HK) 沽空 $23.02亿; 比率 17.433% │-5.42亿元
信达生物(01801.HK) 沽空 $2.28亿; 比率 29.564% │-5.39亿元
药明生物(02269.HK) 沽空 $1.61亿; 比率 15.092% │-4.34亿元
港交所(00388.HK) 沽空 $5.98亿; 比率 15.718% │-3.24亿元
中芯(00981.HK) 沽空 $8.69亿; 比率 15.036% │-3.09亿元
中国宏桥(01378.HK) 沽空 $3.36亿; 比率 32.295% │-3.05亿元
舜宇(02382.HK) 沽空 $2.89亿; 比率 21.856% │-2.87亿元
(wl/u)
相关内容《蓝筹》工行(01398.HK)第三季纯利升3.3%至1,018亿人币
AASTOCKS新闻