国信证券发表报告指,2026年首季内地主动偏股公募基金的港股仓位和超配港股的比例均继续下滑。季内主动偏股公募增配港股硬件设备、油气较多,减配港股互联网、半导体较多,而主动偏股公募前十大港股重仓股集中度延续下降。
基金规模方面,2026年首季内地可投港股主动偏股基金规模为20,951亿元,占主动偏股基金规模比重为52.4%,较2025年第四季的52.5%回落。主动偏股公募持有港股重仓股规模,今年首季主动偏股基金持有港股重仓股规模为2,622亿元,15年以来历史均值为1,085亿元,较2025年第四季的3,121亿元有所下降。
相关内容《大行》里昂降阿里巴巴(BABA.US)目标价至190美元 料云业务高速增长惟短期盈利受压
主动偏股公募2026年首季前十大港股重仓股名单:
股份│2026年首季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -7.000 (-1.466%) 沽空 $6.41亿; 比率 10.877% │336亿元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -2.400 (-1.703%) 沽空 $9.81亿; 比率 24.410% │191亿元│7.28%
中国海洋石油(00883.HK) +0.140 (+0.530%) 沽空 $2.71亿; 比率 19.405% │162亿元│6.20%
长飞光纤光缆(06869.HK) +12.800 (+5.498%) 沽空 $1.23亿; 比率 4.956% │137亿元│5.23%
信达生物(01801.HK) -1.900 (-2.086%) 沽空 $8.00千万; 比率 20.445% │86亿元│3.28%
中芯国际(00981.HK) -4.100 (-5.342%) 沽空 $3.94亿; 比率 8.388% │79亿元│3.03%
科伦博泰生物(06990.HK) -9.400 (-2.066%) 沽空 $4.14百万; 比率 5.280% │72亿元│2.73%
康方生物(09926.HK) -3.400 (-2.466%) 沽空 $1.05亿; 比率 26.300% │59亿元│2.27%
吉利汽车(00175.HK) +0.080 (+0.352%) 沽空 $9.37千万; 比率 23.222% │50亿元│1.91%
三生制药(01530.HK) -0.680 (-2.964%) 沽空 $3.76千万; 比率 17.524% │45亿元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,217亿元│46.5%
主动偏股公募2025年第四季前十大港股重仓股名单:
相关内容《大行》大华继显:AI云业务为中国互联网首要细分市场 首选阿里(09988.HK)
股份│2025年第四季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -7.000 (-1.466%) 沽空 $6.41亿; 比率 10.877% │578亿元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -2.400 (-1.703%) 沽空 $9.81亿; 比率 24.410% │310亿元│9.95%
中芯国际(00981.HK) -4.100 (-5.342%) 沽空 $3.94亿; 比率 8.388% │187亿元│5.98%
中海油(0883.HK)│95亿元│3.03%
信达生物(01801.HK) -1.900 (-2.086%) 沽空 $8.00千万; 比率 20.445% │88亿元│2.81%
科伦博泰生物(06990.HK) -9.400 (-2.066%) 沽空 $4.14百万; 比率 5.280% │69亿元│2.20%
三生制药(01530.HK) -0.680 (-2.964%) 沽空 $3.76千万; 比率 17.524% │60亿元│1.94%
泡泡玛特(09992.HK) +5.500 (+3.391%) 沽空 $7.26亿; 比率 16.391% │58亿元│1.85%
中移动(00941.HK) +0.250 (+0.293%) 沽空 $1.99亿; 比率 44.401% │54亿元│1.74%
康方生物(09926.HK) -3.400 (-2.466%) 沽空 $1.05亿; 比率 26.300% │51亿元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,550亿元│49.66%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-08 12:25。)
AASTOCKS新闻