国信证券发表报告指,2026年首季内地主动偏股公募基金的港股仓位和超配港股的比例均继续下滑。季内主动偏股公募增配港股硬件设备、油气较多,减配港股互联网、半导体较多,而主动偏股公募前十大港股重仓股集中度延续下降。
基金规模方面,2026年首季内地可投港股主动偏股基金规模为20,951亿元,占主动偏股基金规模比重为52.4%,较2025年第四季的52.5%回落。主动偏股公募持有港股重仓股规模,今年首季主动偏股基金持有港股重仓股规模为2,622亿元,15年以来历史均值为1,085亿元,较2025年第四季的3,121亿元有所下降。
相关内容《大行》大摩料今年底前沿模型年度经常性收入将达至少10亿美元 上调MiniMax(00100.HK)智谱(02513.HK)目标价
主动偏股公募2026年首季前十大港股重仓股名单:
股份│2026年首季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -11.400 (-2.379%) 沽空 $16.00亿; 比率 8.896% │336亿元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -4.600 (-3.522%) 沽空 $19.45亿; 比率 17.389% │191亿元│7.28%
中国海洋石油(00883.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.28亿; 比率 21.819% │162亿元│6.20%
长飞光纤光缆(06869.HK) -31.800 (-13.778%) 沽空 $8.86亿; 比率 12.024% │137亿元│5.23%
信达生物(01801.HK) +5.100 (+6.007%) 沽空 $3.64亿; 比率 22.167% │86亿元│3.28%
中芯国际(00981.HK) +5.100 (+7.751%) 沽空 $15.37亿; 比率 13.176% │79亿元│3.03%
科伦博泰生物(06990.HK) +9.600 (+2.088%) 沽空 $3.58千万; 比率 13.154% │72亿元│2.73%
康方生物(09926.HK) -0.400 (-0.294%) 沽空 $9.44千万; 比率 9.117% │59亿元│2.27%
吉利汽车(00175.HK) +0.560 (+2.507%) 沽空 $4.92亿; 比率 21.831% │50亿元│1.91%
三生制药(01530.HK) +0.920 (+4.140%) 沽空 $1.11亿; 比率 15.477% │45亿元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,217亿元│46.5%
主动偏股公募2025年第四季前十大港股重仓股名单:
相关内容《蓝筹》吉利(00175.HK)首季纯利41.66亿人民币 按年跌26.6%
股份│2025年第四季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -11.400 (-2.379%) 沽空 $16.00亿; 比率 8.896% │578亿元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -4.600 (-3.522%) 沽空 $19.45亿; 比率 17.389% │310亿元│9.95%
中芯国际(00981.HK) +5.100 (+7.751%) 沽空 $15.37亿; 比率 13.176% │187亿元│5.98%
中海油(0883.HK)│95亿元│3.03%
信达生物(01801.HK) +5.100 (+6.007%) 沽空 $3.64亿; 比率 22.167% │88亿元│2.81%
科伦博泰生物(06990.HK) +9.600 (+2.088%) 沽空 $3.58千万; 比率 13.154% │69亿元│2.20%
三生制药(01530.HK) +0.920 (+4.140%) 沽空 $1.11亿; 比率 15.477% │60亿元│1.94%
泡泡玛特(09992.HK) +0.400 (+0.255%) 沽空 $3.41亿; 比率 15.856% │58亿元│1.85%
中移动(00941.HK) -0.850 (-0.995%) 沽空 $5.23亿; 比率 27.146% │54亿元│1.74%
康方生物(09926.HK) -0.400 (-0.294%) 沽空 $9.44千万; 比率 9.117% │51亿元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,550亿元│49.66%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-30 16:25。)
AASTOCKS新闻