恒生指数公司上周五(17日)宣布恒生指数系列季度检讨结果,恒生指数成份股将加入比亚迪电子(00285.HK) +1.960 (+5.010%) 沽空 $1.86亿; 比率 9.937% ,剔除碧桂园服务(06098.HK) -0.050 (-0.794%) 沽空 $2.24百万; 比率 7.744% ,成份股数目维持82只。变动将於2024年6月7日(星期五)收市後实施并於2024年6月11日(星期二)起生效。
中金发表报告表示,被动资金流向测算,关注对比亚迪电子、紫金矿业(02899.HK) -0.480 (-1.433%) 沽空 $3.81亿; 比率 14.722% 与理想汽车-W(02015.HK) -1.350 (-1.506%) 沽空 $3.18亿; 比率 28.430% 等的正面影响;对碧桂园服务、信义光能(00968.HK) -0.010 (-0.271%) 沽空 $1.16亿; 比率 32.797% 以及京东集团-SW(09618.HK) -0.900 (-0.698%) 沽空 $3.91亿; 比率 29.396% 等的负面影响。就追踪恒生指数的ETF资金规模约为276.5亿美元,追踪国企和恒生科技指数的ETF规模分别约为53.2亿美元和163.9亿美元。结合上述成分和股权重变化,测算潜在被动资金流向。就恒生指数:被动资金流入所需时间最多的是本次被纳入的比亚迪电子,预计将带来6,083万美元流入。资金流出中,碧桂园服务现有0.1%的权重将带来约2,765万美元的被动资金流出。
相关内容《大行》里昂料中美关税博奕对腾讯(00700.HK)及阿里(09988.HK)经营影响有限
该行列出部份恒指成份股调整与被资金变化预测
股份│恒指权重变化│潜在被动资金变
比亚迪电子※(00285.HK) +1.960 (+5.010%) 沽空 $1.86亿; 比率 9.937% │+0.22%│流入6,080万美元
中信股份(00267.HK) -0.010 (-0.087%) 沽空 $6.77千万; 比率 18.328% │+0.02%│流入550万美元
中电(00002.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.99千万; 比率 36.881% │+0.02%│流入550万美元
农夫山泉(09633.HK) +0.550 (+1.014%) 沽空 $9.04千万; 比率 25.559% │+0.02%│流入550万美元
长实(01113.HK) -0.220 (-0.590%) 沽空 $3.19千万; 比率 35.304% │+0.02%│流入550万美元
中银香港(02388.HK) +0.600 (+1.644%) 沽空 $1.04亿; 比率 24.926% │+0.02%│流入550万美元
石药(01093.HK) +0.170 (+1.868%) 沽空 $2.16亿; 比率 22.640% │+0.02%│流入550万美元
长和(00001.HK) -0.700 (-1.361%) 沽空 $4.56千万; 比率 28.374% │+0.02%│流入550万美元
-------------------------------------------
碧桂园服务(06098.HK) -0.050 (-0.794%) 沽空 $2.24百万; 比率 7.744% #│-0.1%│流出2,770万美元
腾讯(00700.HK) -7.000 (-1.116%) 沽空 $12.28亿; 比率 13.827% │-1.45%│流出4.009亿美元
汇控(00005.HK) -0.600 (-0.580%) 沽空 $5.29亿; 比率 25.788% │-0.14%│流出3,870万美元
京东(09618.HK) -0.900 (-0.698%) 沽空 $3.91亿; 比率 29.396% │-0.13%│流出3,590万美元
新地(000016.HK)│-0.08%│流出2,210万美元
※新纳入
#将剔出
-------------------------------------------
相关内容《大行报告》中金下调部分内地物管股目标价 反映投资者风险偏好下行
中金亦列出国指成份股调整与资金流向
股份│国指权重变化│潜在被动资金变
紫金(02899.HK) -0.480 (-1.433%) 沽空 $3.81亿; 比率 14.722% ※│+1.28%│流入6,810万美元
阿里巴巴-SW(09988.HK) -0.400 (-0.248%) 沽空 $20.42亿; 比率 17.320% │+0.46%│流入2,450万美元
-------------------------------------------
信义光能(00968.HK) -0.010 (-0.271%) 沽空 $1.16亿; 比率 32.797% #│-0.35%│流出1,860万美元
腾讯(00700.HK) -7.000 (-1.116%) 沽空 $12.28亿; 比率 13.827% │-1.24%│流出6,593万美元
美团-W(03690.HK) -1.150 (-1.151%) 沽空 $7.52亿; 比率 23.056% │-1.07%│流出5,690万美元
京东-SW(09618.HK) -0.900 (-0.698%) 沽空 $3.91亿; 比率 29.396% │-0.22%│流出1,170万美元
※新纳入
#将剔出
(wl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-16 16:25。)
相关内容《大行》瑞银:汇控(00005.HK)列账税前盈利超预期 手续费收入强劲
AASTOCKS新闻