里昂发表研究报告,对内地消费服务股最新投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
华住集团(HTHT.US) | 跑赢大市 | 44美元
百胜中国(YUMC US) | 跑赢大市 | 57美元
海底捞(06862.HK) +0.120 (+0.896%) 沽空 $8.27千万; 比率 24.459% | 跑赢大市 | 20港元
九毛九(09922.HK) +0.080 (+3.419%) 沽空 $2.34百万; 比率 4.935% | 持有 | 3.2港元
周黑鸭(01458.HK) +0.050 (+2.165%) 沽空 $1.83百万; 比率 19.238% | 持有 | 1.7港元
绝味食品(603517.SH) +0.150 (+0.936%) | 跑输大市 | 10元人民币
海天味业(603288.SH) +0.730 (+1.805%) | 跑赢大市 | 53元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.290 (+2.159%) 沽空 $5.36百万; 比率 9.816% | 跑赢大市 | 15.7港元
中炬高新(600872.SH) +0.250 (+1.305%) | 持有 | 22元人民币
安井食品(603345.SH) +1.150 (+1.553%) | 持有 | 73元人民币
天味食品(603317.SH) +0.140 (+1.166%) | 跑输大市 | 9.7元人民币
千禾味业(603027.SH) +0.180 (+1.510%) | 跑输大市 | 9.7元人民币
海尔智家(600690.SH) -0.020 (-0.076%) | 跑赢大市 | 36元人民币
格力电器(000651.SZ) +0.060 (+0.145%) | 跑赢大市 | 45元人民币
(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-08 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻