标普全球市场财智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》高盛升中远海控(01919.HK)目标价至12.5元 管理层对长期运费审慎乐观
药明康德(02359.HK) -2.100 (-2.000%) 沽空 $7.21千万; 比率 21.122% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
宁德时代(03750.HK) +4.000 (+0.721%) 沽空 $9.74千万; 比率 17.424% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
赣锋锂业(01772.HK) +1.900 (+3.740%) 沽空 $1.50亿; 比率 11.257% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中远海控(01919.HK) +0.370 (+2.675%) 沽空 $1.11亿; 比率 13.755% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.840%) 沽空 $6.33百万; 比率 17.673% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
协鑫科技(03800.HK) +0.090 (+6.522%) 沽空 $4.94亿; 比率 18.062% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
万科企业(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.02千万; 比率 25.304% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凯莱英(06821.HK) +0.350 (+0.420%) 沽空 $2.47百万; 比率 6.066% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福莱特玻璃(06865.HK) +1.090 (+9.001%) 沽空 $7.70百万; 比率 3.454% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中广核矿业(01164.HK) -0.110 (-3.161%) 沽空 $2.51千万; 比率 17.009% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-07 16:25。)
AASTOCKS新闻