中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》大摩:招行(03968.HK)首季收入及盈利平稳增长 评级「增持」
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) +17.050 (+3.987%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) +2.010 (+0.649%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) -3.930 (-0.280%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) +3.190 (+0.596%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) -0.760 (-2.171%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) +20.850 (+2.527%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) +1.500 (+0.768%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) -2.510 (-0.693%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) +0.310 (+1.798%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) +71.660 (+4.967%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》摩通:全球人形机械人竞赛加速 优必选(09880.HK)等有望捕捉增长
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) -1.220 (-1.746%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) +40.640 (+2.957%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) +1.870 (+3.245%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) -1.850 (-2.713%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) -2.230 (-2.147%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) +1.210 (+3.672%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) -1.020 (-2.576%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) +11.680 (+5.942%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) +0.030 (+0.050%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) +0.250 (+2.144%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻