标普全球市场财智列出近期十大被沽空港股
标普全球市场财智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
相关内容《公司业绩》万科(02202.HK)首三季净利润136.2亿人币 按年跌20%
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) +0.600 (+0.139%) 沽空 $9.88千万; 比率 16.680% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中兴通讯(00763.HK) -0.320 (-0.974%) 沽空 $3.20千万; 比率 4.539% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.070 (-0.580%) 沽空 $5.29百万; 比率 6.490% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
赣锋锂业(01772.HK) -0.360 (-0.978%) 沽空 $1.28亿; 比率 10.890% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中远海控(01919.HK) +0.050 (+0.359%) 沽空 $6.65千万; 比率 16.000% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
东方电气(01072.HK) -0.170 (-0.999%) 沽空 $5.98百万; 比率 7.570% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
万科企业(02202.HK) +0.190 (+3.578%) 沽空 $9.42百万; 比率 2.420% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集团(02013.HK) -0.040 (-1.688%) 沽空 $1.49千万; 比率 8.314% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微创医疗(00853.HK) -0.500 (-3.472%) 沽空 $6.50百万; 比率 2.841% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) +0.650 (+10.015%) 沽空 $4.72亿; 比率 20.963% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-09 16:25。)
相关内容《大行》大摩升微创医疗(00853.HK)目标价至9元 评级「与大市同步」
AASTOCKS新闻