标普全球市场财智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通:万科(02202.HK)管理层旨在稳定营运及纾缓违约风险
宁德时代(03750.HK) -6.500 (-1.199%) 沽空 $9.30千万; 比率 12.678% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信义光能(00968.HK) -0.010 (-0.271%) 沽空 $1.16亿; 比率 32.797% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中兴通讯(00763.HK) +2.380 (+5.856%) 沽空 $2.09亿; 比率 7.476% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.190 (-1.618%) 沽空 $9.11百万; 比率 17.155% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
东方电气(01072.HK) -0.160 (-0.889%) 沽空 $7.17百万; 比率 4.659% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
赣锋锂业(01772.HK) -0.360 (-0.787%) 沽空 $5.25千万; 比率 7.010% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
万科企业(02202.HK) -0.120 (-2.439%) 沽空 $5.10千万; 比率 22.873% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中远海控(01919.HK) +0.470 (+3.775%) 沽空 $9.72千万; 比率 13.998% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.784%) 沽空 $4.16百万; 比率 10.222% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
药明康德(02359.HK) +1.400 (+1.338%) 沽空 $8.12千万; 比率 15.931% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-16 16:25。)
AASTOCKS新闻