标普全球市场财智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗:监管部门潜在出台新规加强监管光伏产能 有利内地太阳能行业
药明康德(02359.HK) +1.400 (+1.338%) 沽空 $8.12千万; 比率 15.931% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
宁德时代(03750.HK) -6.500 (-1.199%) 沽空 $9.30千万; 比率 12.678% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中兴通讯(00763.HK) +2.380 (+5.856%) 沽空 $2.09亿; 比率 7.476% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.190 (-1.618%) 沽空 $9.11百万; 比率 17.155% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
东方电气(01072.HK) -0.160 (-0.889%) 沽空 $7.17百万; 比率 4.659% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
锦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.784%) 沽空 $4.16百万; 比率 10.222% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中远海控(01919.HK) +0.470 (+3.775%) 沽空 $9.72千万; 比率 13.998% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
赣锋锂业(01772.HK) -0.360 (-0.787%) 沽空 $5.25千万; 比率 7.010% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利协鑫(03800.HK) +0.050 (+3.759%) 沽空 $9.17千万; 比率 7.314% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信义能源(00968.HK) -0.010 (-0.271%) 沽空 $1.16亿; 比率 32.797% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-16 16:25。)
AASTOCKS新闻