标普全球市场财智列出截至上周五(9月19日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大和看好增长主题 选出腾讯(00700.HK)网易(09999.HK)小米(01810.HK)等10只中港股份
中兴通讯(00763.HK) -4.100 (-9.469%) 沽空 $1.72亿; 比率 4.190% │127.92│-0.31%│16.93%│0.58%
宁德时代(03075.HK) +0.200 (+0.340%) │22.54│-0.30%│14.44%│19.11%
东方电气(01072.HK) -0.870 (-4.682%) 沽空 $5.30千万; 比率 12.585% │44.11│4.65%│12.97%│-3.65%
锦欣生殖(01951.HK) -0.080 (-3.113%) 沽空 $1.18千万; 比率 12.389% │322.95│1.01%│11.77%│0.00%
中远海控(01919.HK) +0.490 (+4.083%) 沽空 $1.22亿; 比率 14.502% │376.36│0.20%│11.73%│-0.14%
恒瑞医药(01276.HK) -3.000 (-3.621%) 沽空 $7.08千万; 比率 24.719% │30.19│3.14%│11.54%│5.42%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.280 (+2.511%) 沽空 $1.48千万; 比率 10.134% │46.13│1.32%│10.44%│-3.21%
微创医疗(00853.HK) -0.730 (-5.325%) 沽空 $8.37百万; 比率 2.704% │259.38│-0.05%│8.90%│-3.69%
微盟集团(02013.HK) -0.120 (-4.688%) 沽空 $5.31千万; 比率 23.929% │377.77│3.29%│8.62%│17.70%
紫金矿业(02899.HK) -2.240 (-6.542%) 沽空 $9.70亿; 比率 20.382% │770.30│1.66%│8.30%│-2.35%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-14 16:25。)
AASTOCKS新闻