标普全球列出截至今年2月17日最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标准普尔全球市场情报的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量 (百万)│过去7天变化│沽空比例%│价格过去7天变动幅度
相关内容《大行》摩通:深铁向万科(02202.HK)提供「刚好足够」流动性支持 减轻未来2至3个月违约风险
万科(02202.HK) +0.310 (+5.236%) 沽空 $1.72千万; 比率 2.467% │326.82│-0.33%│14.37%│-0.18%
中远海能(01138.HK) -0.050 (-0.762%) 沽空 $1.30千万; 比率 7.932% │134.75│+0.89%│13.46%│+5.01%
融创(01918.HK) +0.160 (+8.122%) 沽空 $5.10千万; 比率 3.064% │1,060.90│-1.25%│12.20%│+12.74%
福莱特玻璃(06865.HK) +1.120 (+8.615%) 沽空 $7.77百万; 比率 2.694% │48.35│-0.37%│12.12%│+17.95%
药明康德(02359.HK) +2.550 (+4.198%) 沽空 $8.26千万; 比率 14.509% │43.87│-0.23%│11.00%│+5.40%
赣锋锂业(01772.HK) +0.700 (+3.196%) 沽空 $2.46千万; 比率 12.727% │42.00│-0.13%│10.78%│+10.04%
微盟(02013.HK) +0.010 (+0.364%) 沽空 $1.18千万; 比率 1.623% │409.93│+0.38%│9.31%│+6.02%
中国中免(01880.HK) +2.200 (+4.819%) 沽空 $7.70百万; 比率 4.517% │10.06│+0.80%│8.63%│+9.62%
美的集团(00300.HK) +3.100 (+4.425%) 沽空 $1.64亿; 比率 34.343% │58.83│-1.01%│8.27%│+1.27%
中广核矿业(01164.HK) +0.040 (+2.797%) 沽空 $5.69百万; 比率 13.902% │643.31│+0.40%│8.21%│-0.62%
(ad/U)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-26 16:25。)
AASTOCKS新闻