标普全球列出截至今年2月7日最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标准普尔全球市场情报的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量 (百万)│过去7天变化│沽空比例%│价格过去7天变动幅度
相关内容《大行》海通国际:中国科技「七姐妹」正待「出阁」 料AI应用、半导体制造、高端装备等领域或涌现
万科(02202.HK) +0.310 (+5.236%) 沽空 $1.72千万; 比率 2.467% │304.54│-2.86%│13.80%│-5.88%
中远海能(01138.HK) -0.050 (-0.762%) 沽空 $1.30千万; 比率 7.932% │175.89│0.51%│13.57%│8.01%
融创(01918.HK) +0.160 (+8.122%) 沽空 $5.10千万; 比率 3.064% │1,158.15│-0.98%│12.44%│6.33%
福莱特玻璃(06865.HK) +1.120 (+8.615%) 沽空 $7.77百万; 比率 2.694% │54.89│-0.12%│12.43%│14.29%
药明康德(02359.HK) +2.550 (+4.198%) 沽空 $8.26千万; 比率 14.509% │47.43│0.11%│11.24%│6.07%
赣锋锂业(01772.HK) +0.700 (+3.196%) 沽空 $2.46千万; 比率 12.727% │43.41│1.06%│10.76%│7.66%
中兴通讯(00763.HK) +0.550 (+1.659%) 沽空 $1.82亿; 比率 10.170% │75.16│1.87%│9.95%│9.23%
长城汽车(02333.HK) +0.040 (+0.314%) 沽空 $6.61千万; 比率 9.826% │226.42│-2.03%│9.76%│2.84%
中软国际(00354.HK) -0.060 (-0.962%) 沽空 $5.08千万; 比率 11.901% │261.48│-0.72%│9.57%│20.31%
微盟(02013.HK) +0.010 (+0.364%) 沽空 $1.18千万; 比率 1.623% │402.15│0.70%│9.30%│3.93%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-26 16:25。)
AASTOCKS新闻