高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》里昂:蒙牛(02319.HK)去年销售额与经调整纯利基本符合预期
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +20.990 (+1.508%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +0.880 (+0.860%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.010 (+0.110%) 沽空 $1.58百万; 比率 59.383% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +1.700 (+1.078%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) +2.620 (+2.491%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.070 (+0.137%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +1.330 (+1.185%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.290 (+0.615%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.120 (+0.331%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.210 (+0.718%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.070 (-0.926%) 沽空 $1.11千万; 比率 29.246% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.260 (-1.008%) 沽空 $2.03千万; 比率 19.636% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.160 (+0.327%) 沽空 $3.57百万; 比率 5.125% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +0.340 (+0.538%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +1.920 (+3.392%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.010 (-0.053%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》海通国际:统一(00220.HK)竞争压力下收入增长承压 目标价微降至11.35元
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.890 (+2.404%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.600 (+1.821%) 沽空 $9.23百万; 比率 10.956% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.390 (+2.139%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.040 (+0.307%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -1.220 (-7.425%) 沽空 $7.07百万; 比率 15.069% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.120 (+1.268%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.230 (+1.893%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《盈警》华润饮料(02460.HK)料去年少赚40%
伊利股份(600887.SH) +0.010 (+0.037%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.070 (+0.434%) 沽空 $3.06千万; 比率 14.613% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.030 (-0.767%) 沽空 $1.76百万; 比率 33.473% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.260 (-0.599%) 沽空 $1.06亿; 比率 62.873% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.150 (-1.158%) 沽空 $3.31千万; 比率 56.096% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.130 (-1.603%) 沽空 $2.03千万; 比率 66.659% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +0.270 (+0.119%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.130 (-1.296%) 沽空 $17.50万; 比率 6.687% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》花旗:蒙牛(02319.HK)去年核心纯利胜预期 最坏时刻已过
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +3.700 (+1.904%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -20.800 (-4.976%) 沽空 $1.82百万; 比率 4.573% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》里昂:润啤(00291.HK)去年白酒减值损失超预期 调整后纯利稍胜预期
洽洽食品(002557.SZ) +0.340 (+1.534%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.010 (+0.016%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.060 (-1.253%) 沽空 $5.95百万; 比率 48.651% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.050 (-0.445%) 沽空 $95.83万; 比率 72.265% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) 0.000 (0.000%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -0.080 (-0.091%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -2.000 (-2.601%) 沽空 $2.25万; 比率 0.095% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +0.050 (+0.140%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.080 (-0.215%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.040 (-0.327%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.090 (+0.213%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》招商证券:润啤(00291.HK)去年核心净利润初步数据超预期
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.110 (-0.249%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) -0.030 (-0.181%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.090 (-0.154%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》美银证券:华润啤酒(00291.HK)商誉减值消除不明朗 目标价35.6元
万洲国际(00288.HK) -0.130 (-1.353%) 沽空 $4.15千万; 比率 36.837% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.190 (+0.684%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-13 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻