美银证券发表研究报告, 对内地消费股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》里昂料内地对携程(09961.HK)调查未必有利华住(01179.HK)及亚朵(ATAT.US)
华住集团-S(01179.HK) -1.020 (-2.599%) 沽空 $3.57千万; 比率 28.676% | 买入 | 48.7元
华住酒店集团(HTHT.US) | 买入 | 62美元
泡泡玛特(09992.HK) -6.400 (-3.245%) 沽空 $10.08亿; 比率 17.140% | 买入 | 300元
万辰集团(300972.SZ) -6.030 (-2.844%) | 买入 | 265元人民币
东鹏饮料(605499.SH) -4.590 (-1.783%) | 买入 | 350元人民币
毛戈平(01318.HK) -2.800 (-3.102%) 沽空 $1.22千万; 比率 3.970% | 买入 | 125元
百胜中国(09987.HK) +2.600 (+0.699%) 沽空 $4.39千万; 比率 26.863% | 买入 | 438元
百胜中国(YUMC.US) | 买入 | 56.5美元
伊利股份(600887.SH) -0.140 (-0.515%) | 买入 | 13.9元人民币
康师傅控股(00322.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.82千万; 比率 19.987% | 买入 | 13.9元
(hc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-20 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻