标普全球市场财智列出近期十大被沽空港股
标普全球市场财智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
相关内容《业绩》中远海控(01919.HK)全年纯利491.7亿人民币增106% 末期息派1.03元人民币
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) +0.600 (+0.139%) 沽空 $6.37千万; 比率 18.394% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中兴通讯(00763.HK) -0.320 (-0.974%) 沽空 $2.19千万; 比率 5.845% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.070 (-0.580%) 沽空 $3.63百万; 比率 6.778% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
赣锋锂业(01772.HK) -0.360 (-0.978%) 沽空 $6.23千万; 比率 8.024% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中远海控(01919.HK) +0.050 (+0.359%) 沽空 $1.96千万; 比率 8.032% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
东方电气(01072.HK) -0.170 (-0.999%) 沽空 $2.66百万; 比率 6.026% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
万科企业(02202.HK) +0.190 (+3.578%) 沽空 $6.23百万; 比率 2.165% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集团(02013.HK) -0.040 (-1.688%) 沽空 $1.11千万; 比率 11.594% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微创医疗(00853.HK) -0.500 (-3.472%) 沽空 $2.87百万; 比率 1.925% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) +0.650 (+10.015%) 沽空 $2.36亿; 比率 19.731% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-09 12:25。)
相关内容《大行》花旗:联通(00762.HK)去年第四季业绩好坏参半
AASTOCKS新闻