标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《业绩》万科企业(02202.HK)首三季亏损179.43亿人民币 盈转亏
药明康德(02359.HK) -3.300 (-2.811%) 沽空 $10.00千万; 比率 24.595% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) +0.600 (+0.139%) 沽空 $6.37千万; 比率 18.394% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.030 (-0.249%) 沽空 $3.63百万; 比率 6.778% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) -0.420 (-1.278%) 沽空 $2.19千万; 比率 5.845% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) -0.360 (-0.978%) 沽空 $6.23千万; 比率 8.024% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) -0.170 (-0.999%) 沽空 $2.66百万; 比率 6.026% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.158%) 沽空 $8.88百万; 比率 14.000% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) +0.190 (+3.578%) 沽空 $6.23百万; 比率 2.165% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) +0.050 (+0.359%) 沽空 $1.96千万; 比率 8.032% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) -1.300 (-1.508%) 沽空 $1.78千万; 比率 9.543% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-09 12:25。)
AASTOCKS新闻