标普全球市场财智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》交银国际降福莱特玻璃(06865.HK)目标价至11.3元 评级「买入」
万科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.25千万; 比率 11.483% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中兴通讯(00763.HK) -0.350 (-1.496%) 沽空 $3.34千万; 比率 12.306% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
赣锋锂业(01772.HK) -0.040 (-0.206%) 沽空 $7.68百万; 比率 12.124% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
药明康德(02359.HK) -1.750 (-2.807%) 沽空 $6.55千万; 比率 14.334% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.676%) 沽空 $1.34千万; 比率 9.019% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.010 (+0.113%) 沽空 $3.00百万; 比率 5.823% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中广核矿业(01164.HK) -0.010 (-0.690%) 沽空 $8.41百万; 比率 21.741% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家电(00921.HK) +0.250 (+1.055%) 沽空 $7.28百万; 比率 14.491% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) +0.020 (+0.787%) 沽空 $1.92百万; 比率 3.696% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) -0.020 (-1.156%) 沽空 $9.74百万; 比率 11.112% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-07 16:25。)
AASTOCKS新闻