高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《业绩》青岛啤(00168.HK)全年净利润45.88亿人民币增5.6% 末期息派2.35元人民币
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +30.000 (+2.113%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -0.190 (-0.184%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.040 (+0.428%) 沽空 $6.21百万; 比率 12.240% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -3.620 (-2.468%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -0.620 (-0.589%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.350 (-0.685%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -2.220 (-2.113%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -0.410 (-0.949%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -0.040 (-0.122%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.300 (-1.119%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.060 (+0.840%) 沽空 $1.93千万; 比率 29.030% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.300 (+1.184%) 沽空 $1.36亿; 比率 29.722% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.200 (+0.414%) 沽空 $1.69千万; 比率 7.615% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.320 (-0.515%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -0.220 (-0.387%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.300 (-1.739%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》里昂升颐海国际(01579.HK)目价标至16.6元 评级「跑赢大市」
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.660 (+1.636%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.300 (-0.814%) 沽空 $1.69百万; 比率 0.861% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.080 (-0.418%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.030 (+0.241%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.080 (-0.488%) 沽空 $6.28百万; 比率 13.462% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.100 (-1.059%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.180 (-1.445%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》花旗升颐海(01579.HK)目标价至16.6元 维持「中性」评级
伊利股份(600887.SH) -0.050 (-0.189%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.140 (-0.807%) 沽空 $1.50亿; 比率 24.990% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.010 (-0.287%) 沽空 $1.61千万; 比率 18.064% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +1.720 (+3.805%) 沽空 $1.54亿; 比率 25.251% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.220 (+1.724%) 沽空 $4.83千万; 比率 25.730% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.010 (-0.127%) 沽空 $1.46千万; 比率 26.037% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -22.720 (-9.965%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.120 (-1.356%) 沽空 $1.21百万; 比率 7.377% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》美银证券:万洲(00288.HK)季绩稍胜预期 评级「买入」
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -1.550 (-0.842%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -19.800 (-5.323%) 沽空 $4.80百万; 比率 8.229% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》里昂升康师傅(00322.HK)目标价至13.5元 续予「持有」评级
洽洽食品(002557.SZ) -0.160 (-0.750%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -0.850 (-1.411%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.070 (+1.542%) 沽空 $6.39百万; 比率 24.257% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.280 (-2.893%) 沽空 $4.83百万; 比率 8.097% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.230 (-1.232%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +3.260 (+3.622%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +3.300 (+4.359%) 沽空 $3.32百万; 比率 1.955% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -0.180 (-0.473%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.880 (-2.644%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.020 (+0.158%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -1.150 (-2.767%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》高盛:农夫山泉(09633.HK)去年业绩胜预期 评级「买入」
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.880 (-2.378%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) -0.230 (-1.571%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.540 (-1.048%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》里昂降中国飞鹤(06186.HK)目标价至4.1元 去年业续逊预期
万洲国际(00288.HK) +0.060 (+0.588%) 沽空 $8.11千万; 比率 18.739% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.020 (-0.070%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-31 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻