高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》瑞银:百威亚太(01876.HK)首季业绩胜预期 评级「买入」
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +1.940 (+0.141%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -0.470 (-0.508%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.050 (+0.618%) 沽空 $97.94万; 比率 3.012% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -2.150 (-1.496%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -1.520 (-1.535%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.330 (-0.679%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -1.860 (-1.719%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.290 (+0.670%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.210 (+0.644%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.580 (+2.105%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.010 (-0.124%) 沽空 $2.48千万; 比率 34.287% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.400 (+1.529%) 沽空 $2.85千万; 比率 14.873% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.400 (+0.760%) 沽空 $2.01千万; 比率 17.060% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +0.010 (+0.016%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +0.560 (+1.052%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.070 (-0.378%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》中金:万洲国际(00288.HK)首季利润符合预期 升目标价至11元
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.550 (-1.420%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.380 (-1.102%) 沽空 $94.26万; 比率 3.272% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.070 (-0.337%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.010 (+0.080%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.050 (+0.315%) 沽空 $1.19百万; 比率 8.431% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.010 (+0.112%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.350 (-2.103%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》高盛升百威亚太(01876.HK)目标价至8.8元 料中国市场销量复苏
伊利股份(600887.SH) -0.010 (-0.036%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.050 (+0.288%) 沽空 $4.91千万; 比率 25.903% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.030 (-0.880%) 沽空 $2.48千万; 比率 36.363% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.900 (-1.912%) 沽空 $9.83千万; 比率 37.814% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.110 (+0.891%) 沽空 $4.42千万; 比率 27.765% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.360 (+4.858%) 沽空 $3.43千万; 比率 30.123% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -1.470 (-0.730%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) +0.200 (+2.312%) 沽空 $2.79百万; 比率 9.866% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》花旗予百威亚太(01876.HK)「买入」评级 目标价11.4元
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -5.840 (-2.563%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -15.800 (-3.393%) 沽空 $93.55万; 比率 1.705% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》招银国际降百威亚太(01876.HK)目标价至7.8港元 核心市场表现持续受压
洽洽食品(002557.SZ) -0.200 (-0.862%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -0.190 (-0.330%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.51百万; 比率 40.781% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.020 (-0.223%) 沽空 $4.08百万; 比率 15.152% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.060 (-0.309%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -1.260 (-1.209%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +0.350 (+0.404%) 沽空 $50.23万; 比率 2.451% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +0.810 (+1.680%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +0.360 (+1.217%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.090 (-0.632%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.400 (+1.055%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容统一(00220.HK)升逾4% 大摩:成本纾缓带动毛利率扩张
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.640 (-1.885%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.570 (+3.596%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -2.750 (-5.018%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》花旗降百威亚太(01876.HK)目标价至10.9元 下调盈利预测
万洲国际(00288.HK) -0.140 (-1.408%) 沽空 $8.47千万; 比率 22.688% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.330 (-1.212%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-08 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻