ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.893 | 1.54%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.712 | -0.34%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.091 | 4.50%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 29.384 | 1.76%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 139.43 | 2.63%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 67.341 | -2.36%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.097 | 0.87%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 33.929 | 1.86%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 143.238 | 0.53%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.248 | 17.12%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 90.346 | 0.83%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.399 | 4.49%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 35.151 | -5.55%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.168 | 1.77%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.139 | 18.61%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.242 | 3.84%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.506 | 1.23%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.4 | -0.68%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 421.799 | 1.23%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.176 | -11.21%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 124.118 | 1.76%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.005 | 3.17%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 475.004 | 0.50%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.839 | 0.46%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 12.498 | 0.50%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.171 | -1.20%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 101.316 | -0.61%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 87.819 | 1.52%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.95 | 0.58%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 30.826 | 0.95%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.212 | 1.10%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 79.013 | -0.08%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 65.233 | 1.18%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 45.874 | 0.23%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 83.529 | 0.86%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.641 | 0.38%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.1 | 0.78%
京東集團-SW | JD.NASD | 118.359 | 0.54%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 138.105 | 2.02%
網易-S | NTES.NASD | 183.529 | 1.13%
按比例計,料恆指今早低開453點,報26,172點。
AASTOCKS新聞