高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》富瑞料蒙牛(02319.HK)撥備憂慮已過去 偏好伊利股份(600887.SH)
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +22.000 (+1.580%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +0.870 (+0.851%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.030 (+0.329%) 沽空 $1.58百萬; 比率 59.383% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +2.190 (+1.388%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +1.820 (+1.730%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.210 (+0.412%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +1.710 (+1.524%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.500 (+1.061%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.310 (+0.854%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.290 (+0.992%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.050 (-0.661%) 沽空 $1.11千萬; 比率 29.246% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.220 (-0.853%) 沽空 $2.03千萬; 比率 19.636% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.400 (+0.816%) 沽空 $3.57百萬; 比率 5.125% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.460 (+0.728%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +1.930 (+3.410%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.020 (+0.106%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》里昂:潤啤(00291.HK)去年白酒減值損失超預期 調整後純利稍勝預期
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.930 (+2.512%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.840 (+2.550%) 沽空 $9.23百萬; 比率 10.956% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.400 (+2.194%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.080 (+0.613%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.980 (-5.965%) 沽空 $7.07百萬; 比率 15.069% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.120 (+1.268%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.230 (+1.893%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》里昂:蒙牛(02319.HK)去年銷售額與經調整純利基本符合預期
伊利股份(600887.SH) +0.140 (+0.524%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.070 (+0.434%) 沽空 $3.06千萬; 比率 14.613% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.030 (-0.767%) 沽空 $1.76百萬; 比率 33.473% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.120 (-0.276%) 沽空 $1.06億; 比率 62.873% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.040 (-0.309%) 沽空 $3.31千萬; 比率 56.096% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.100 (-1.233%) 沽空 $2.03千萬; 比率 66.659% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +1.390 (+0.613%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.120 (-1.196%) 沽空 $17.50萬; 比率 6.687% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》高盛首予鳴鳴很忙(01768.HK)「買入」評級 目標價496元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +3.840 (+1.976%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -24.400 (-5.837%) 沽空 $1.82百萬; 比率 4.573% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》招商證券:潤啤(00291.HK)去年核心淨利潤初步數據超預期
洽洽食品(002557.SZ) +0.440 (+1.985%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +0.090 (+0.144%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.060 (-1.253%) 沽空 $5.95百萬; 比率 48.651% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.040 (-0.356%) 沽空 $95.83萬; 比率 72.265% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.090 (+0.469%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +0.530 (+0.604%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -1.600 (-2.081%) 沽空 $2.25萬; 比率 0.095% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.260 (+0.730%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.290 (+0.780%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.020 (+0.163%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.040 (+0.095%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》花旗:蒙牛(02319.HK)去年核心純利勝預期 最壞時刻已過
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +0.170 (+0.385%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.080 (+0.483%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +0.160 (+0.273%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》招商證券:蒙牛(02319.HK)去年初步業績符預期
萬洲國際(00288.HK) -0.100 (-1.041%) 沽空 $4.15千萬; 比率 36.837% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.270 (+0.972%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-13 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞