即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星醫療 01609.HK | 醫療保健設備 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚醫療 01187.HK | 醫療保健設備 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 每手股數 | 200 |
| 招股價 | 10.56 |
| 面值 | 美元 1E-05 |
| 市值 | 24,451,914,011 - 26,803,059,589 |
| 上市時間 | 2022/12/15 |
| 全球發售股數2 | 96,397,000 |
| 香港/公開發售股數2 | 28919200(30.00%) |
| 國際配售股數2 | 67477800(70.00%) |
| 包銷商 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 一盈證券有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 元庫證券有限公司 UBS AG 香港分行 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、瑞銀證券香港有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數10.9元計, 售股所得款項淨額約為8.99億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 摩根士利亞洲有限公司 UBS AG 香港分行 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、瑞銀證券香港有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 UBS AG 香港分行 |
| 保薦人之法律顧問 | 北京市競天公誠律師事務所 普衡律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 摩根士利亞洲有限公司 UBS AG 香港分行 |