即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 佑駕創新 02431.HK | 應用軟件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
供應商不支援 | 2024/12/27 |
每手股數 | 5,000 |
招股價 | 0.73 |
面值 | 港幣 0.01 |
市值 | 570,000,000 - 730,000,000 |
上市時間 | 2024/10/09 |
全球發售股數2 | 250,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 125000000(50.00%) |
國際配售股數2 | N/A |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 同人融資有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 信達國際融資有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 高裕證券有限公司 海通國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 輝立証券(香港)有限公司 中募金融資管有限公司 |
保薦人 | 同人融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 交通銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.65元計, 售股所得款項淨額約為1.50億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | N/A |
保薦人 | 同人融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 信達國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 高裕證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 輝立証券(香港)有限公司 中募金融資管有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 柯伍陳律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 同人融資有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 海通國際證券有限公司 |