即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星醫療 01609.HK | 醫療保健設備 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚醫療 01187.HK | 醫療保健設備 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 每手股數 | 100 |
| 招股價 | 162 |
| 面值 | 人民幣 1 |
| 市值 | 92,545,523,532 - 113,578,597,062 |
| 上市時間 | 2026/01/13 |
| 全球發售股數2 | 33,253,100 |
| 香港/公開發售股數2 | 2891600(8.70%) |
| 國際配售股數2 | 26024200(78.26%) |
| 包銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 收款銀行 | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數147元計, 售股所得款項淨額約為53.08億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 13.04 |
| 50≤X<100倍 | 0 |
| X≥100倍 | 0 |
| 全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 高偉紳律師行 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |