即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 海清智元 01392.HK | 資訊科技諮詢與其它服務 | 7.2 | 500 | 3,636.31 | 2026/06/16 |
2026/06/18 | 2026/06/22 |
| | 星源材質 06067.HK | 電池產品 | N/A | 500 | 4,535.28 | 2026/06/17 |
2026/06/22 | 2026/06/23 |
| | 華健未來-B 06132.HK | 生物科技- 製藥 | 81.8 | 100 | 8,262.49 | 2026/06/17 |
2026/06/22 | 2026/06/23 |
| | 麥科醫藥-B 02335.HK | 生物科技- 製藥 | 18.2-21 | 200 | 4,242.36 | 2026/06/18 |
2026/06/23 | 2026/06/24 |
| | 仙工智能 06106.HK | 先進硬件及軟件 | 101.6 | 50 | 5,131.24 | 2026/06/18 |
2026/06/23 | 2026/06/24 |
| 每手股數 | 50 |
| 招股價 | 59.9 |
| 面值 | 美元 0.001 |
| 市值 | 3,726,291,965 - 4,301,057,970 |
| 上市時間 | 2026/02/06 |
| 全球發售股數2 | 4,946,100 |
| 香港/公開發售股數2 | 475000(9.60%) |
| 國際配售股數2 | 4275000(86.43%) |
| 包銷商 | 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 華興資本證券(香港)有限公司 富德證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 睿本國際有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人 | 海通國際資本有限公司、浦銀國際融資有限公司 |
| 收款銀行 | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數62.15元計, 售股所得款項淨額約為2.20億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 14.41 |
| 50≤X<100倍 | 0 |
| X≥100倍 | 0 |
| 全球協調人 | 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 華興資本證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人 | 海通國際資本有限公司、浦銀國際融資有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 華興資本證券(香港)有限公司 富德證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 睿本國際有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 華興資本證券(香港)有限公司 富德證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 睿本國際有限公司 中泰國際證券有限公司 |