即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 軒竹生物-B 02575.HK | 生物科技- 製藥 | 11.600 | 500 | 5,858.50 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| Yunji Technology 02670.HK | 先進硬件及軟件 | 95.6 | 50 | 4,828.21 | 2025/10/13 |
2025/10/15 | 2025/10/16 |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
每手股數 | 200 |
招股價 | 12.9 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 5,075,409,540 - 6,098,360,300 |
上市時間 | 2025/08/11 |
全球發售股數2 | 33,442,600 |
香港/公開發售股數2 | 3996000(11.95%) |
國際配售股數2 | 29446600(88.05%) |
包銷商 | 雅利多證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 富德證券有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 |
保薦人 | 招銀國際融資有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數14.2元計, 售股所得款項淨額約為3.83億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 |
保薦人 | 招銀國際融資有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 雅利多證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 富德證券有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 高偉紳律師行 通商律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 雅利多證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 富德證券有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 |