即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 佑駕創新 02431.HK | 應用軟件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
供應商不支援 | 2024/12/27 |
每手股數 | 200 |
招股價 | 12.42 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 2,817,178,224 - 3,082,208,928 |
上市時間 | 2024/11/28 |
全球發售股數2 | 45,398,800 |
香港/公開發售股數2 | 4540000(10.00%) |
國際配售股數2 | 40858800(90.00%) |
包銷商 | 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 百惠證券有限公司 瑞邦證券有限公司 |
保薦人 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中信銀行(國際)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數12.02元計, 售股所得款項淨額約為4.85億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 中信里昂證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
保薦人 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 百惠證券有限公司 瑞邦證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | Allen Overy Shearman Sterling |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 百惠證券有限公司 瑞邦證券有限公司 |