即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
每手股數 | 400 |
招股價 | 9.94 |
面值 | 美元 1E-05 |
市值 | 20,642,653,265 - 23,639,167,448 |
上市時間 | 2025/02/12 |
全球發售股數2 | 204,272,800 |
香港/公開發售股數2 | 79306000(38.82%) |
國際配售股數2 | 103097600(50.47%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 香港上海匯豐銀行有限公司 UBS AG 香港分行 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、瑞銀證券香港有限公司 |
收款銀行 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數9.31元計, 售股所得款項淨額約為19.30億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 23.29 |
50≤X<100倍 | 31.06 |
X≥100倍 | 38.82 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 香港上海匯豐銀行有限公司 UBS AG 香港分行 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、瑞銀證券香港有限公司 |
牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 香港上海匯豐銀行有限公司 UBS AG 香港分行 |
保薦人之法律顧問 | 佳利(香港)律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 香港上海匯豐銀行有限公司 UBS AG 香港分行 |