即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 龍旗科技 09611.HK | 智能手機 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鳴鳴很忙 01768.HK | 包裝食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| N/A |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業 | 石油與天然氣煉製及營銷 |
| 背景 | 其他 |
| 業務主要地區 | N/A |
| 主要股東 | 徐子明 (51.63%) 徐雅怡 (13.99%) |
| 公司董事 | 徐子明 (主席兼執行董事) 徐小平 (執行董事) 黃四珍 (執行董事) 徐雅怡 (執行董事) 靳紹聰 (獨立非執行董事) 徐興珊 (獨立非執行董事) 鄂宏達 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 吳家齊 |
| 往來銀行 | 東莞銀行 中信銀行國際有限公司 |
| 律師 | ZM Lawyers |
| 核數師 | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀柯士甸道二十九號十一樓一一零二室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.jtfoil.com |
| 電郵地址 | jintaifeng@jtfoil.com |
| 電話號碼 | (86 20) 8291-1968 |
| 傳真號碼 | |