即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 待定 | 50 | 4,363.57 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 巴美列捷福 (5.29%) |
公司董事 | 杜瑩 (主席兼聯席財政總裁兼首席執行官兼執行董事) John Diekman (獨立非執行董事) Leon O. Moulder, Jr (獨立非執行董事) 梁穎宇 (獨立非執行董事) Peter Wirth (獨立非執行董事) William Lis (獨立非執行董事) Richard Gaynor (獨立非執行董事) Scott W. Morrison (獨立非執行董事) Michel Pericles Vounatsos (獨立非執行董事) |
公司秘書 | F. Ty Edmondson |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港北角英皇道五百一十號港運大廈二十三樓二三零一室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.zailaboratory.com |
電郵地址 | ZaiIR@zailaboratory.com |
電話號碼 | (852) 3844-8100 |
傳真號碼 | |