即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星醫療 01609.HK | 醫療保健設備 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚醫療 01187.HK | 醫療保健設備 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股東 | [00770] 滬光國際上海發展投資有限公司 (9.05%) 王明君 (7.85%) Lau Lai Yee (7.31%) |
| 公司董事 | 王明君 (執行董事) 朱偉標 (執行董事) 施美伶 (非執行董事) 蔡本立 (獨立非執行董事) 葉善嵐 (獨立非執行董事) 余立彬 (獨立非執行董事) 周靖文 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 盧卓飛 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 范陳會計師行有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港北角電氣道183號友邦廣場32樓3206室 |
| 股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
| 公司網址 | http://www.canopyskyfire.com |
| 電郵地址 | jeffrey@canopyskyfire.com |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |