即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星醫療 01609.HK | 醫療保健設備 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚醫療 01187.HK | 醫療保健設備 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股東 | 葉誌謙 (28.35%) 汪佳瑤 (6.47%) |
| 公司董事 | 曾志雲 (主席兼執行董事) 邱夢如 (行政總裁兼執行董事) 李巍 (執行董事) 王明輝 (執行董事) 李煒 (獨立非執行董事) 鄧維祐 (獨立非執行董事) 吳晨楠 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 林啟基 |
| 往來銀行 | 東亞銀行有限公司 交通銀行股份有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心12樓04 室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.capitalfinance.hk |
| 電郵地址 | general@capitalfinance.hk |
| 電話號碼 | (852) 2126-7566 |
| 傳真號碼 | (852) 2123-9671 |