即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星醫療 01609.HK | 醫療保健設備 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚醫療 01187.HK | 醫療保健設備 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股東 | 中央匯金投資有限責任公司 (全部股本: 40.17%) 易方達基金管理有限公司 (全部股本: 3.15%); (H股股本: 7.98%) 貝萊德 (全部股本: 2.06%); (H股股本: 5.23%) |
| 公司董事 | 陳亮 (董事長兼執行董事) 王曙光 (副董事長兼總裁兼財政總裁兼執行董事) 孔令岩 (非執行董事) 張薇 (非執行董事) 田汀 (非執行董事) 陸正飛 (獨立非執行董事) 吳港平 (獨立非執行董事) 周禹 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 周佳興 梁東擎 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | |
| 核數師 | 安永會計師事務所 安永華明會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港中環港景街一號國際金融中心第一期二十九樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.cicc.com |
| 電郵地址 | info@cicc.com.cn |
| 電話號碼 | (852) 2872-2000 |
| 傳真號碼 | (852) 2872-2100 |