即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 賽目科技 02571.HK | 應用軟件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股東 | 重慶渝富資產經營管理集團有限公司 (全部股本: 8.70%) 重慶巿城巿建設投資(集團)有限公司 (全部股本: 7.02%) 重慶發展置業管理有限公司 (全部股本: 5.19%) [00656] 復星國際有限公司 (全部股本: 3.00%); (H股股本: 13.56%) 上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司 (全部股本: 1.33%); (H股股本: 5.99%) BlackRock Global Funds (全部股本: 1.17%); (H股股本: 5.29%) |
公司董事 | 隋軍 (行長兼執行董事) 張培宗 (副行長兼執行董事) 殷祥林 (非執行董事) 胡淳 (非執行董事) 彭玉龍 (非執行董事) 張橋雲 (獨立非執行董事) 李明豪 (獨立非執行董事) 畢茜 (獨立非執行董事) 李嘉明 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁穎嫻 |
往來銀行 | |
律師 | 高偉紳律師行 上海中聯(重慶)律師事務所 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍觀塘道三百四十八號宏利廣場五樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.cqrcb.com |
電郵地址 | ir@cqrcb.com |
電話號碼 | (86 23) 6111-0637 |
傳真號碼 | (86 23) 6111-0844 |