即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 龍旗科技 09611.HK | 智能手機 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鳴鳴很忙 01768.HK | 包裝食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| 主要股東 | 楊浩波 (19.20%) 許曉東 (9.70%) |
| 公司董事 | 蔡又申 (聯席主席兼執行董事) 伍晶 (聯席主席兼代理行政總裁兼執行董事) 萬堅 (執行董事) 邱宇元 (執行董事) 顧增才 (非執行董事) 許一安 (獨立非執行董事) 龍月群 (獨立非執行董事) 翟飛全 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 趙志鵬 |
| 往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 蘇亞文舜會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港中環德輔道中28號盤谷銀行大廈14樓A辦公室C2室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.artgo.cn |
| 電郵地址 | ir@artgo.cn |
| 電話號碼 | (86 400) 800-7610 |
| 傳真號碼 | |