即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 龍旗科技 09611.HK | 智能手機 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鳴鳴很忙 01768.HK | 包裝食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| 主要股東 | 中國海洋石油總公司 (全部股本: 50.53%); (H股股本: 0.00%) 貝萊德 (全部股本: 2.29%); (H股股本: 6.03%) 景順投資管理有限公司 (全部股本: 1.91%); (H股股本: 5.04%) 富達國際 (全部股本: 1.90%); (H股股本: 5.01%) |
| 公司董事 | 趙順強 (董事長兼行政總裁兼執行董事) 盧濤 (執行董事) 范白濤 (非執行董事) 劉秋東 (非執行董事) 趙麗娟 (獨立非執行董事) 郭琳廣 (獨立非執行董事) 姚昕 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 孫維洲 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | 中倫律師事務所 高偉紳律師行 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港中環花園道一號中銀大廈六十五樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.cosl.com.cn |
| 電郵地址 | cosl@cosl.com.cn |
| 電話號碼 | (852) 2213-2515 |
| 傳真號碼 | (852) 2525-9322 |