即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 海清智元 01392.HK | 資訊科技諮詢與其它服務 | 7.2 | 500 | 3,636.31 | 2026/06/16 |
2026/06/18 | 2026/06/22 |
| | 星源材質 06067.HK | 電池產品 | N/A | 500 | 4,535.28 | 2026/06/17 |
2026/06/22 | 2026/06/23 |
| | 華健未來-B 06132.HK | 生物科技- 製藥 | 81.8 | 100 | 8,262.49 | 2026/06/17 |
2026/06/22 | 2026/06/23 |
| | 麥科醫藥-B 02335.HK | 生物科技- 製藥 | 18.2-21 | 200 | 4,242.36 | 2026/06/18 |
2026/06/23 | 2026/06/24 |
| | 仙工智能 06106.HK | 先進硬件及軟件 | 101.6 | 50 | 5,131.24 | 2026/06/18 |
2026/06/23 | 2026/06/24 |
| 主要股東 | 翁國基及關連人士 (75.00%) 黃剛及關連人士 (9.00%) |
| 公司董事 | 翁國基 (主席兼非執行董事) 梁振華 (行政總裁兼執行董事) 鄧自然 (執行董事) 周啟超 (執行董事) 李碧玫 (非執行董事) 梁文釗 (獨立非執行董事) 潘澤生 (獨立非執行董事) 何志成 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 李嘉文 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 恒生銀行股份有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港柴灣利眾街十二號蜆殼工業大廈一樓 |
| 股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
| 公司網址 | http://www.smcelectric.com.hk |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |