即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 龍旗科技 09611.HK | 智能手機 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鳴鳴很忙 01768.HK | 包裝食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| 主要股東 | 黃成安 (24.09%) 建邦 (14.46%) 蔡穩健及關連人士 (10.66%) 張德信 (9.65%) |
| 公司董事 | 黃成安 (主席兼聯席行政總裁兼執行董事) 建邦 (聯席行政總裁兼執行董事) 蔡穩健 (非執行董事) 李學瑾 (非執行董事) 王宇山 (獨立非執行董事) 蔡敏 (獨立非執行董事) 梁毓雄 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 黃俊穎 陳釗洪 |
| 往來銀行 | 新加坡發展銀行 |
| 律師 | 衛達仕律師事務所 |
| 核數師 | 中匯安達會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場二座三十一樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://cmon.com |
| 電郵地址 | ir@cmon.com |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |