即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新藥 02637.HK | 製藥 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 應用軟件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股東 | 山東黃金集團有限公司 (全部股本: 44.02%) 施羅德投資集團 (全部股本: 1.47%); (H股股本: 6.79%) 貝萊德 (全部股本: 1.16%); (H股股本: 5.36%) |
公司董事 | 韓耀東 (董事長兼非執行董事) 劉欽 (副董事長兼非執行董事) 湯琦 (執行董事) 劉延芬 (執行董事) 修國林 (執行董事) 徐建新 (執行董事) 劉懷鏡 (獨立非執行董事) 趙峰 (獨立非執行董事) 戰凱 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 王毅 黃俊穎 |
往來銀行 | |
律師 | 北京市華聯律師事務所 競天公誠律師事務所 |
核數師 | |
註冊辦事處 | 香港港灣道二十六號華潤大廈四零零三至零六室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.sdhjgf.com.cn |
電郵地址 | hj600547@163.com |
電話號碼 | (86 531) 6771-0376 |
傳真號碼 | |