即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 龍旗科技 09611.HK | 智能手機 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鳴鳴很忙 01768.HK | 包裝食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| 主要股東 | 中國中車集團公司 (全部股本: 51.45%); (H股股本: 4.07%) 平安資產管理有限責任公司 (全部股本: 1.08%); (H股股本: 7.12%) [02318] 中國平安保險(集團)股份有限公司 (全部股本: 0.93%); (H股股本: 6.08%) 貝萊德 (全部股本: 0.87%); (H股股本: 5.73%) |
| 公司董事 | 孫永才 (董事長兼執行董事) 王銨 (執行董事) 范冰 (非執行董事) 魏明德 (獨立非執行董事) 王西峰 (獨立非執行董事) 楊家義 (獨立非執行董事) 張振戎 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 王健 肖紹平 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | 貝克·麥堅時律師行 嘉源律師事務所 |
| 核數師 | 畢馬威華振會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港港灣道一號會展廣場辦公大樓四十六樓四六零一室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.crrcgc.cc |
| 電郵地址 | crrc@crrcgc.cc |
| 電話號碼 | (86 10) 5186-2188 |
| 傳真號碼 | (86-10) 6398-4785 |