即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 龍旗科技 09611.HK | 智能手機 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鳴鳴很忙 01768.HK | 包裝食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| 主要股東 | 劉與量 (70.86%) |
| 公司董事 | 劉與量 (主席兼執行董事) 劉德豐 (行政總裁兼執行董事) 劉德祺 (執行董事) 唐鴻琛 (非執行董事) 林潞 (獨立非執行董事) 李家麟 (獨立非執行董事) 盧溫勝 (獨立非執行董事) 甘承倬 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 余浩銘 |
| 往來銀行 | 集友銀行有限公司 中國工商銀行 中國銀行(香港)有限公司 中國建設銀行 創興銀行有限公司 |
| 律師 | 北京德恒律師事務所 |
| 核數師 | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍青山道四百八十三A號卓匯中心十七樓 |
| 股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
| 公司網址 | http://www.xhsl.com.hk |
| 電郵地址 | ehsco@xhsl.com.hk |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | (852) 3743-5700 |