即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 龍旗科技 09611.HK | 智能手機 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鳴鳴很忙 01768.HK | 包裝食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| 主要股東 | 張俊濤 (54.11%) 鄭煥明 (8.66%) 張光遠 (8.61%) 張國忠 (8.05%) |
| 公司董事 | 張俊濤 (主席兼行政總裁兼執行董事) 余季華 (獨立非執行董事) 蕭承德 (獨立非執行董事) 李博 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 冼志強 |
| 往來銀行 | 上海商業銀行有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 中國建設銀行(亞洲)有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 |
| 律師 | 羅拔臣律師事務所 |
| 核數師 | 容誠(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀廣東道三十號新港中心三期一五零七室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.majorcellar.com |
| 電郵地址 | info@majorcellar.com |
| 電話號碼 | (852) 2723-9399 |
| 傳真號碼 | |