即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 龍旗科技 09611.HK | 智能手機 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鳴鳴很忙 01768.HK | 包裝食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| 主要股東 | 劉天倪 (70.83%) |
| 公司董事 | 劉天倪 (主席兼執行董事) 劉欣怡 (執行董事) 林映融 (獨立非執行董事) 李靈修 (獨立非執行董事) 張廣達 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 李立菊 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 中國建設銀行(亞洲)有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 天職香港會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港皇后大道中九十九號中環中心九樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.wsfg.hk |
| 電郵地址 | Market@wsfg.hk |
| 電話號碼 | (852) 2851-1038 |
| 傳真號碼 | |