即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 龍旗科技 09611.HK | 智能手機 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鳴鳴很忙 01768.HK | 包裝食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| 主要股東 | 高偉明 (72.55%) 朱鴻鈞 (5.67%) |
| 公司董事 | 高偉明 (主席兼執行董事) 鄭杏芬 (行政總裁兼執行董事) 高駿宏 (執行董事) 麥敬修 (獨立非執行董事) 周國榮 (獨立非執行董事) 謝錦添 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 陳穎婷 |
| 往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔告士打道一百六十號海外信託銀行大廈五樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.tegroup.com.hk |
| 電郵地址 | ir@tegroup.com.hk |
| 電話號碼 | (852) 2111-6900 |
| 傳真號碼 | |